ATTIREZ DE NOUVEAUX CLIENTS
Prix des prospects (€ HT)
Produit | Exclusif | Partagé | Duo |
---|---|---|---|
Particulier | |||
Mutuelle santé senior | 17,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
Mutuelle santé TNS | 25,00 € | 10,00 € | – |
Mutuelle santé standard | 10,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Assurance emprunteur | 30,00 € | 10,00 € | – |
Assurance prévoyance | 17,00 € | – | – |
Assurance obsèques | 17,00 € | 6,00 € | – |
Assurance Chien-Chat | 11,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
Défiscalisation | 70,00 € | 50,00 € | – |
Rachat de Crédit propriétaire | – | À partir de 40,00 € | – |
Rachat de Crédit locataire | – | À partir de 20,00 € | – |
Crédit immobilier | 15,00 € | – | – |
Assurance Dommage ouvrage | 30,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Entreprise | |||
Santé collective | 80,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
RC Pro | 30,00 € | 12,00 € | – |
Assurance Homme-Clé | 30,00 € | 15,00 € | – |
Protection juridique Pro | 30,00 € | 15,00 € | – |
Règles d’annulation des leads
Dans certains cas précis, il vous est possible de contester les prospects reçus d’obtenir des remboursements partiels ou intégraux. Le document PDF ci-dessous donne la liste de ces motifs d’annulation.
Les tarifs présentés ci-dessus sont les prix de base de nos prospects. Vous avez la possibilité de surenchérir sur ce prix de base afin de modifier les volumes de prospects livrés. Contactez nous pour toute question.